些电气设备都对电源的电能质量具有很高的要求。遇到高次谐波时,经常会出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动甚至导致永久性损坏。
我公司根据市场需要,引进国外最新技术自主研发的HPD1000型谐波保护器,它能吸收各种频率、多种能量的谐波干扰,自动消除对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰。通过该智能谐波保护器能够净化电源、保护用电设备和功率因数补偿设备、防止保护装置的误跳闸,从而保护设备安全、高效地运行。
主要技术参数:
| 额定工作电压 | 0.4KV(三相); |
| 额定保护频率 | 0.6KHz ~ 100KHz ; |
| 最大脉冲电流值 | 15KA |
| 最大连续工作电压(相电压) | 250V |
| 最大峰值电压(相电压) | 700V |
| 钳位电压值 | 对于3000V的脉冲电压,可限制410V以下 |
| 抗浪涌电流 | 对于300V的脉冲电压,脉冲电流不超过1000A |
| 电路连接方式 | 星型 |
| 绝缘电阻 | >2MΩ |
| 耐压/接触点容量 | 导电部分与外壳间承受2500VAC,时间0.2秒,无击穿和闪络现象/150A |
| 滤波性能 | 保护频率 | 1KHz-120KHz |
| 泄露电流 | < 1.2mA |
| 外部环境 | 温度范围 | 40℃-80℃ |
| 存贮温度 | 50℃-60℃ |
| 相对温度 | < 90% |
| 大气压力 | 52 -110Kpa |
| 工作环境 | 无爆炸无腐蚀性气体导电尘埃,无细菌,无震荡,无冲击源 海拔3500M以下 |
| 安装 | 安装方式 | 悬挂安装,4 * M6螺丝 |
| 外形尺寸 | 130mm*110mm*55mm (长*宽*厚) |
| 安装尺寸 | 115*95*M8 ; |
| 电磁兼容性测试 | 震荡波抗扰度 | IEC60225-22-4 |
| 静电放电抗扰度 |
| 射频电磁辐射抗扰度 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 电源 | 功耗 | 小于1.0 W |
| 发热 | 小于40℃(外部环境25℃) |
| 外部接口 | 端子/外壳 | 耐高温100℃/绝缘材料 |
| 外壳类型 | 电工绝缘粉压铸 | |
| 维护方式 | 免维护 |
| 使用寿命 | 15年以上 |
| 接线方式 | 接线端子连接 |
| 重量 | 2.0kg |